- Home »
- Reconyx HyperFire HC600
You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.
You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.
Dit is het meest verkochte model cameraval van Reconyx.
De Reconyx HyperFire HC600 heeft de zogenaamde "No-Glow™ High Output Covert Infrared Technology" welke geresulteerd heeft in een volledig onzichtbare infrarood flits. De HyperFire HC600 werkt op 12 AA-batterijen, waarop de cameraval het maar liefst tot maximaal 1 jaar vol houdt. De Reconyx HyperFire HC600 werkt met SDHC geheugenkaarten (aan te raden is om voor Class 10 of hoger geheugenkaart te kiezen) welke in staat zijn om de 1080P FULL HD beelden met een snelheid van bijna 2 beelden per seconde weg te schrijven.
Dankzij de exclusieve Ultra HD IR™ lens, worden de dag en nachtbeelden scherper dan ooit.
De kans dat u met deze cameraval nog iets mist is bijna onmogelijk. Vandaar ook de slogan van Reconyx: "See What You've Been Missing...". LET OP: ALLE CAMERAVALLEN WORDEN STANDAARD ZONDER ACCESSOIRES GELEVERD. U HEEFT DUS NOG MINIMAAL EEN SET BATTERIJEN EN EEN SDHC GEHEUGENKAART NODIG OM UW CAMERAVAL TE KUNNEN GEBRUIKEN. U KUNT ALLE ACCESSOIRES VOOR DE RECONYX HYPERFIRE HC600 HIER BEKIJKEN EN EVENTUEEL DIRECT MEEBESTELLEN.
Kleur camera | Camouflageprint |
---|---|
Afmetingen (H x B x D) | 14 x 11.4 x 7.6 cm |
Foto | Ja |
Foto resolutie | 1080P FULL HD of 3.1 MP |
Video | Nee |
Video resolutie | N.v.t. |
Video lengte | N.v.t. |
Dynamic / Smart-IR Video | Nee |
Hybride functionaliteit | Nee |
MMS / EMAIL functionaliteit | Nee |
Flitstype | Onzichtbare Infrarood flits |
Flitsbereik | 17.5 meter |
Bereik bewegingssensor | 30 meter |
Kijkhoek van de camera | 42 graden |
Reactietijd Foto Trigger | 0.2 sec. |
Reactietijd Video Trigger | N.v.t. |
Hersteltijd na trigger (foto) | 0 sec. |
Hersteltijd na trigger (video) | N.v.t. |
Foto's per trigger (min-max) | 1-10 |
Trigger interval | 0, 15, 30 sec, 1, 3, 5 min |
Beelden in kleur overdag | Ja |
Beelden in kleur 's nachts | Nee |
Time Lapse | Ja |
Time Lapse foto interval | 1 foto per 1, 5, 15, 30 of 60 minuten |
Ingebouwde viewer | Nee |
Viewer formaat | N.v.t. |
Gegevens op foto / video | Datum, tijd, temperatuur, maanstand, instelbaar gebruikerslabel |
Batterijtype | AA-batterijen (NiMH oplaadbaar of Lithium) |
Aantal batterijen | 12 |
Externe stroomaansluiting | Nee |
Geheugen | SDHC tot max. 32 GB |
Meegeleverde software | BuckView Advanced Software |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Uitsparing voor Python Slot | Ja |
Overige specificaties | Nee |
Gebruikershandleiding |